หน่วยเงิน/บาท | อัตรา |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 34.41 |
British Pound (GBP) | 42.12 |
Euro (EUR) | 37.16 |
Australian Dollar (AUD) | 22.97 |
Canadian Dollar (CAD) | 25.06 |
Swiss Franc (CHF) | 37.27 |
Chinese Yuan (CNY) | 5.00 |
Japanese Yen (JPY) | 0.26 |
Russian Rouble (RUB) | 0.45 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.38 |
Indian Rupee (INR) | 0.42 |
Singapore Dollar (SGD) | 25.81 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.